Famille traditionnelle et famille recomposée
Nombre d'enfants vivant dans une... | 1990 | 1999 | Évolution 1990 / 1999 (en %) | ||||
Nombre | En % | Nombre | En % | ||||
Famille traditionnelle | 13 620 000 | 69,3 | 12 004 000 | 65,7 | – 11,9 | ||
Famille monoparentale | 2 248 000 | 11,4 | 2 747 000 | 15,0 | 22,2 | ||
Famille recomposée | 1 429 000 | 7,3 | 1 583 000 | 8,7 | 10,8 | ||
| dont : * enfants avec demi-frères ou demi-sœurs | 1 056 000 | 5 | 1 068 000 | 5,8 | 1,1 | |
| dont : – enfants du couple actuel | 507 000 | 2,6 | 513 000 | 2,8 | 1,2 | |
– enfants nés d'une union précédente | 549 000 | 2,8 | 555 000 | 3 | 1,1 | ||
* enfants sans demi-frère ni demi-sœur | 386 000 | 2 | 515 000 | 2,8 | 33,4 | ||
Enfants vivant avec au moins l'un de leurs parents | 17 297 000 | 88 | 16 334 000 | 89,4 | – 5,6 | ||
Enfants vivant hors du foyer parental | 2 350 000 | 12 | 1 928 000 | 10,6 | – 18 | ||
Ensemble des jeunes de moins de 25 ans | 19 647 000 | 100 | 18 262 000 | 100 | – 7 |
Si le modèle familial « traditionnel » – un couple et ses enfants – est encore le plus répandu (65 % des jeunes de 25 ans vivent dans une cellule familiale de ce type), il est cependant en recul (– 11,9 % entre 1990 et 1999). En effet, depuis près d'un demi-siècle, on assiste au développement de nouveaux modèles familiaux : la famille recomposée, par exemple, a connu un essor de 10,8% en dix ans qui contribue à « banaliser » la présence dans la société de ces fratries où se mêlent demi-frères et demi-sœurs d'âges et de parents différents. Le nombre de foyers monoparentaux augmente également (+ 22%), bien que le nombre de divorces se soit stabilisé. Le tableau proposé récapitule ces tendances.
© 2000-2024, rue des écoles