Sujet inédit
Énoncé
1.
a) Compléter le schéma suivant afin de rendre compte de la géographie du monde d'aujourd'hui. Dans les cases avec des pointillés, placez les expressions suivantes : « la décolonisation » ; « une superpuissance contestée » ; « des puissances émergentes » ; « la construction européenne » ; « un monde instable » ; « un monde bipolaire : la guerre froide ».
« La construction européenne » qui commence au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais se poursuit toujours, aurait pu être placée dans les deux périodes du schéma. Un seul ordre, cependant, répond au format de la réponse.
b) Dans les cases blanches, nommez un événement ou un acteur illustrant chacune des périodes.
1945-1991 | ||
---|---|---|
......................................................... | ......................................................... | ......................................................... |
Exemple : | Exemple : | Exemple : |
Depuis 1991 | ||
---|---|---|
......................................................... | ......................................................... | ......................................................... |
Exemple : | Exemple : | Exemple : |
2. Sur la frise ci-dessous, datez et nommez trois réformes législatives reflétant l'évolution de la société française après 1945.
Annexes
© 2000-2024, rue des écoles